Clean Label - "czysta etykieta" w składzie kapsułki nie występują szkodliwe substancje, a do produkcji użyto tylko sprawdzonych surowców zgodnie z najwyższymi standardami jakości i higieny.
SPIRULINA w proszku 250g - dlaczego warto wybrać?
INFORMACJE:
SKŁADNIKI: 100% Spirulina (Arthrospira platensis)
OPAKOWANIE: 250 g masa netto
SPOSÓB UŻYCIA: 7 miarek proszku wymieszać z wodą, sokiem, jogurtem bądź innym płynem, ale także jako dodatek do koktajli i sałatek. Stosować 2-3 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
TERMIN PRZYDATNOŚCI: Data i numer partii znajdują się na spodzie opakowania.
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
PRODUCENT: ALTO PHARMA Kinga Kaczmarczyk
SKŁADNIKI PRODUKTU | RWS | |
---|---|---|
Wartość odżywcza | w 100 g, 7 miarek (ok. 5 g) | |
Wartość energetyczna | 1214 kJ/ 290 kcal, 61 kJ/ 15 kcal | |
Tłuszcz | 7,7 g, 0,2 g | |
- w tym kwasy tł. nasycone | 2,6 g, 0,01 g | |
Węglowodany | 23,9 g, 1,2 g | |
- w tym cukry | 3,1 g, 0,2 g | |
Błonnik | 3,6 g, 0,2 g | |
Białko | 57,5 g, 2,9 g | |
Sól | 0,5 g, <0,01 g | |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g, 7 miarkach (ok. 5 g) | |
Wapń | 120mg (15%), 6mg (0,75%) | * |
Żelazo | 28,5mg (203%), 1,4 mg (10%) | * |
Magnez | 195mg (52%), 9,8mg (2,6%) | * |
Cynk | 2mg (20%), 0,1mg (1%) | * |
*RWS – Referencyjne wartości spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |